簡要描述:DL801SR紅外聲學(xué)成像儀性能特點●紅外:高精密分辨率640×512分辨率探測器,可超像素至1280×1024●可分辨0.03℃的溫度變化,配合多種聚焦方式,快速完成設(shè)備檢測。●聲學(xué):162個高靈敏度數(shù)字MEMS超聲麥克風(fēng)成螺旋分布,保證擁有更好的空間分辨率,更強的聲源定位能力。●具備多種檢測模式:局放模式,氣體泄露模式,支持全頻、振動噪聲等多種工作模式
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 大立科技 |
---|
DL801SR紅外聲學(xué)成像儀性能特點
●紅外:高精密分辨率640×512分辨率探測器,可超像素至1280×1024
●可分辨0.03℃的溫度變化,配合多種聚焦方式,快速完成設(shè)備檢測。
●聲學(xué):162個高靈敏度數(shù)字MEMS超聲麥克風(fēng)成螺旋分布,保證擁有更好的空間分辨率,更強的聲源定位能力。
●具備多種檢測模式:局放模式,氣體泄露模式,支持全頻、振動噪聲等多種工作模式
●整體:180°旋轉(zhuǎn)式聚光裝置和5"高亮觸摸屏高分辨率液晶顯示屏,可將任何目標置于舒適的視角之內(nèi)。
●支持終端智能報告,根據(jù)行業(yè)標準預(yù)設(shè),自動生成報告;自動命名熱像圖,支持二維碼掃描識別
●具有指南針、激光測距、GPS、藍牙、Wi-Fi傳輸、4G/5G 通訊(可選)功能,可將位置信息自動添加至每張靜止圖像中
●USB Type-C快速充電、視頻輸出,內(nèi)置128G存儲器和外置高速存儲卡兩種存儲方式
DL801SR紅外聲學(xué)成像儀技術(shù)參數(shù)
項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
紅外基本參數(shù) | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
紅外分辨率 | 640×512 | |
超像素 | 1280×1024 | |
熱靈敏度 | ≤0.03℃@30℃ | |
波長范圍 | 7-14μm | |
紅外視場角 | 25°×19°/0.2m | |
空間分辨率 | 0.67mrad | |
幀頻 | 60Hz | |
聚焦 | 手動/自動/電動/激光/觸屏/連續(xù) | |
內(nèi)置可見光相機 | 1300萬像素,CMOS模組,內(nèi)置雙LED補光燈 | |
數(shù)字變焦 | 1~40倍連續(xù)數(shù)碼變焦 | |
聲像基本參數(shù) | 聲學(xué)傳感器 | 162個高靈敏度數(shù)字MEMS超聲麥克風(fēng) |
檢測距離 | 0.3m~130m | |
聲學(xué)視場角 | 70°(對角線) | |
動態(tài)范圍 | 26dB~132dB | |
聲學(xué)刷新率 | ≥25FPS | |
聲音采樣 | 200kHz | |
熱成像測量 | 測溫范圍 | -40℃- +650℃,可擴展到2000℃。 |
測溫精度 | 0~150℃范圍:±1℃或±1%(取絕對值大值) | |
測量模式 | 實時10個可移動點,10個可移動區(qū)域,10條可移動線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色)。 | |
全局溫度修正 | 支持支持發(fā)射率、環(huán)境溫度、反射溫度、相對濕度、目標距離、 紅外窗口(溫度和透過率)測溫參數(shù)修正 | |
聲像儀測量 | 頻率范圍 | 2kHz~100kHz |
測量模式 | 單聲源/多聲源、支持區(qū)域聚焦,屏蔽外部干擾 | |
定位偏差 | ≤1° | |
檢測模式 | 局部放電檢測模式、氣體泄露檢測模式、工業(yè)異響檢測模式、靈敏檢測模式 | |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 5”彩色LCD電容觸摸屏 |
圖像顯示 | 紅外模式、可見光模式、融合模式、畫中畫模式、聲像模式、聲熱模式、熱聲模式 | |
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | |
圖像處理 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度,自動增強模式 | |
數(shù)字變倍 | 紅外:1-40倍連續(xù)數(shù)字變倍 | |
拍攝和存儲 | 數(shù)碼相機 | 熱像:1300 萬像素,工業(yè)級數(shù)碼相機 |
存儲 | 內(nèi)置128G存儲器和外置32G SD卡(可擴展) | |
存儲方式 | 手動/自動拍照或錄像 | |
圖像視頻格式 | JPG(紅外、可見光、融合、聲像) | |
注釋 | 語音注釋:支持180秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置麥克風(fēng),可通過藍牙記錄和播放) | |
智能診斷和分析 | 聲學(xué)診斷和分析 | 支持信號的時域分析、頻譜分析、局放圖譜(PRPD圖)、及具有放電類型判斷功能、氣體泄露分析 |
本機分析 | 支持本機分析紅外圖片和生成紅外報告 | |
后端軟件 | 支持一鍵批量生成報告,自定義報告模板,測溫曲線,溫度直方圖,溫度數(shù)據(jù)導(dǎo)出等功能 | |
智能巡檢 | 臺賬建立+自動命名+批量導(dǎo)入+批量診斷+批量生成報告 | |
數(shù)據(jù)連接 | 移動數(shù)據(jù) | 支持全制式4G/ 5G 移動數(shù)據(jù) |
WIFI | 支持 | |
熱點 | 支持 | |
USB | 支持 | |
DP | 支持 | |
藍牙 | 支持 | |
云平臺 | 支持 | |
其它配置 | 激光 | 激光測距儀 |
定位 | 有 | |
電子羅盤 | 有 | |
麥克風(fēng) | 有 | |
蜂鳴器 | 有 | |
補光燈 | 2個LED | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時間 | 3小時連續(xù)工作 | |
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(AC電源適配器或12V車內(nèi)電源)充電 | |
重量 | ≤1.7kg(含電池和標準鏡) | |
三腳架 | 1/4″-20-UNC | |
省電模式 | 自動休眠、自動關(guān)機 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃-+50℃ |
存儲溫度 | -40℃-+70℃ | |
濕度 | ≦95%(非冷凝) | |
防護等級 | IP54 | |
抗沖擊 | 30G,IEC68-2-27 | |
抗振動 | 2G,IEC68-2-6 | |
電磁兼容 | GB/T 18268.1-2010 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃