詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
HIU系列高精度交直流測試儀,高精度、寬范圍交直流測試裝置,能同時測量單相交直流電壓、電流、頻率、相位、有功功率等。
航智HIU600B高精度交直流測試儀產品特點
可測量單相交直流電壓、電流、頻率、相位、有功功率
具有產品程序在線升級功能
電壓、電流多量程自動切換,可測量到量限110%
配置5.6英寸液晶
配備RS232和RS485通信接口,可直接與PC機聯機通信,可選配CAN通信接口
可進行紋波試驗,檢測1kHz以下交流紋波
航智HIU600B高精度交直流測試儀技術規格
產品型號 | HIU600B(0.02級) | HIU1000B(0.02級) | ||||
直流電流測量 | ||||||
測量量限 | 600A | 1000A | ||||
測量范圍 | (0~110%)RG | |||||
測量準確度 | ±0.02%RD(20A≤I≤600A) | ±0.02%RD(30A≤I≤1000A) | ||||
測量分辨率 | 0.002%RD(20A≤I≤600A) | 0.002%RD(30A≤I≤1000A) | ||||
直流電壓測量 | ||||||
測量量限 | 1000V | |||||
測量范圍 | (0~110%)RG | |||||
測量準確度 | ±0.02%RD(20V≤U≤1000V) | |||||
測量分辨率 | 0.002%RD(20V≤U≤1000V) | |||||
交流電流測量 | ||||||
測量量限 | 424A | 707A | ||||
測量范圍 | (0~110%)RG | (0~110%)RG | ||||
測量準確度 | ±0.05%RD(15A≤I≤424A) | ±0.05%RD(20A≤I≤707A) | ||||
測量分辨率 | 0.005%RD(15A≤I≤424A) | 0.005%RD (20A≤I≤707A) | ||||
交流電壓測量 | ||||||
測量量限 | 707V | |||||
測量范圍 | (0~110%)RG | |||||
測量準確度 | ±0.05%RD(30V≤U≤707V) | |||||
測量分辨率 | 0.005%RD(30V≤U≤707V) | |||||
直流功率測量 | ||||||
測量準確度 | ±0.02%RD(20V≤U≤1000V,20A≤I≤600A) | ±0.02%RD(20V≤U≤1000V 30A≤I≤1000A) | ||||
交流有功功率測量 | ||||||
測量準確度 | ±0.05%RD(30V≤U≤707V,15A≤I≤424A) | ±0.05%RD(30V≤U≤707V, 20A≤I≤707A) | ||||
相位和頻率測量 | ||||||
相位測量范圍 | 0.000°~359.999° | |||||
相位測量準確度 | ±0.02° | |||||
相位測量分辨率 | 0.001° | |||||
頻率測量范圍 | 40Hz~70Hz | |||||
頻率測量準確度 | ±0.01Hz | |||||
頻率測量分辨率 | 0.001Hz | |||||
諧波測量的允許誤差(等級A) | ||||||
被測量 | 條件 | 允許誤差 | ||||
電壓 | Ub≥1%UN | 5%Ub | ||||
Ub<1%UN | 0.05%UN | |||||
電流 | Ib≥3%IN | 5%Ib | ||||
Ib<3%IN | 0.15%IN | |||||
一般技術指標 | ||||||
工作電源電壓 | AC85V~265V,50/60Hz | |||||
功耗 | 小于30VA | |||||
預熱時間 | ≤30分鐘 | |||||
工作溫度 | 10℃~35℃ | |||||
相對濕度 | ≤85%,無腐蝕性氣體 | |||||
尺寸(長x寬x深) | 約300mmx185mmx100mm(不含突起物) | |||||
重量 | 3.0kg |
產品咨詢
微信掃一掃